QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 753,200원 0.06% ▲440 | 717,680원 0.06% ▲420 |
| 은시세 | 9,010원 0.22% ▲20 | 8,590원 0.23% ▲20 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 705,430원 0.06% ▲420 | 188,110원 0.06% ▲110 |
| 은 | 8,610원 0.23% ▲20 | 2,290원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00