QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 461,150원 -0.13% ▼600 | 447,600원 -0.13% ▼580 |
은시세 | 5,250원 -0.57% ▼30 | 5,050원 -0.59% ▼30 |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 451,670원 -0.13% ▼590 | 120,440원 -0.13% ▼160 |
은 | 5,100원 -0.58% ▼30 | 1,360원 -0.73% ▼10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00