QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 632,010원 -0.04% ▼230 | 610,430원 -0.04% ▼220 |
은시세 | 7,460원 - | 7,100원 - |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 613,030원 -0.04% ▼220 | 163,470원 -0.04% ▼60 |
은 | 7,110원 - | 1,890원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00