QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 596,720원 -0.07% ▼430 | 576,340원 -0.07% ▼420 |
은시세 | 5,950원 -0.17% ▼10 | 5,670원 -0.18% ▼10 |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 582,170원 -0.07% ▼420 | 155,240원 -0.07% ▼110 |
은 | 5,730원 -0.17% ▼10 | 1,520원 -0.65% ▼10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00